Næsti skráði atburður: 15 okt.
Finndu og rannsakaðu félög.
Dagsettar upplýsingar með skýrum forsendum og takmörkunum.
Mín uppáhalds
Félögin sem þú hefur merkt með stjörnu.
32 af 32 með yfirfarna afkomugreiningu
Uppgjör, samanburður og síðari tilkynningar · síðasta yfirferð 2026-10-10
Umfang yfirferðar og takmarkanir
Yfirferð lýsir heimildavinnu og afkomugreiningu. Verðmat og kaupákvörðun þurfa einnig staðfest verð, hlutafjölda og framkvæmanleg viðskiptakjör. Umfang lesturs og óstaðfest atriði eru sýnd hjá hverju félagi.
Íslenski hlutabréfamarkaðurinn
Stjörnumerkt félög efst · 27 aðalmarkaðsfélög · 5 First North-félög utan keppni
| Bera saman | Félag | Síðasta verð | Í dag | Næsti skráði atburður | Áhætta* | Yfirferð | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —Engin verðtenging | — | 15 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 22 okt.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 22 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 27 okt.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 28 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 28 okt.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 28 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 29 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 29 okt.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 2 nóv.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 2 nóv.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 3 nóv.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 3 nóv.Innan tímabils | Mjög há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 4 nóv.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 5 nóv.Innan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 5 nóv.Innan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 10 nóv.Utan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 11 nóv.Utan tímabils | Mjög há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 12 nóv.Utan tímabils | Mjög há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 16 nóv.Utan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 18 nóv.Utan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 19 nóv.Utan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 19 nóv.Utan tímabils | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | 26 nóv.Utan tímabils | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | ÓstaðfestDagsetning óstaðfest | Há | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | ÓstaðfestDagsetning óstaðfest | Miðlungs | Afkomugreining yfirfarin | |||
| —Engin verðtenging | — | ÓstaðfestDagsetning óstaðfest | Há | Afkomugreining yfirfarin |
Næsti skráði atburður: 22 okt.
Næsti skráði atburður: 22 okt.
Næsti skráði atburður: 27 okt.
Næsti skráði atburður: 28 okt.
Næsti skráði atburður: 28 okt.
Næsti skráði atburður: 28 okt.
Næsti skráði atburður: 29 okt.
Næsti skráði atburður: 29 okt.
Næsti skráði atburður: 2 nóv.
Næsti skráði atburður: 2 nóv.
Næsti skráði atburður: 3 nóv.
Næsti skráði atburður: 3 nóv.
Næsti skráði atburður: 4 nóv.
Næsti skráði atburður: 5 nóv.
Næsti skráði atburður: 5 nóv.
Næsti skráði atburður: 10 nóv.
Næsti skráði atburður: 11 nóv.
Næsti skráði atburður: 12 nóv.
Næsti skráði atburður: 16 nóv.
Næsti skráði atburður: 18 nóv.
Næsti skráði atburður: 19 nóv.
Næsti skráði atburður: 19 nóv.
Næsti skráði atburður: 26 nóv.
Næsti skráði atburður: Óstaðfest
Næsti skráði atburður: Óstaðfest
Næsti skráði atburður: Óstaðfest
Opnaðu félag til að lesa hækkunar- og lækkunarsviðsmyndir, mælikvarða, forsendur og frumheimildir. Tvö til fjögur félög má bera saman með tímabilum, einingum og heimildum.